06.08.2015 15:36 - in: La squadra
I numeri di maglia per la stagione 2015/16
E' stato depositato in Lega il primo aggiornamento della numerazione maglie da gioco della Prima Squadra per la stagione alle porte
Con l'annuncio che Paul Pogba vestirà la numero 10 per la prossima stagione, è stato aggiornato l'elenco dei numeri di maglia per l'annata calcistica che sta per cominciare.
Eccolo, dunque, nella sua intierezza:
NUMERO | NOME COMPLETO GIOCATORE |
---|
1 | BUFFON Gianluigi |
2 | ISLA ISLA Mauricio Anibal |
3 | CHIELLINI Giorgio |
4 | CACERES SILVA Josè Martin |
6 | KHEDIRA Sami |
7 | ZAZA Simone |
8 | MARCHISIO Claudio |
9 | MORATA MARTIN Alvaro Borja |
10 | POGBA Paul Labile |
11 | COMAN Kingsley Junior |
14 | LLORENTE TORRES Fernando Javier |
15 | BARZAGLI Andrea |
17 | MANDZUKIC Mario |
19 | BONUCCI Leonardo |
20 | PADOIN Simone |
21 | DYBALA Paulo Exequiel |
22 | ASAMOAH Kwadwo |
24 | RUGANI Daniele |
25 | MURARA NETO Norberto |
26 | LICHTSTEINER Stephan |
27 | STURARO Stefano |
33 | EVRA Patrice |
34 | MOEDIM Rubens Fernando |
37 | PEREYRA Roberto Maximilian |
38 | AUDERO MULYADI Emil |
40 | VITALE Mattia |
42 | PARODI Giulio |
43 | TELLO MUNOZ Andres Felipe |
45 | VADALA Guido Nahuel |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου