Τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης ολοκληρώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο και πλέον το παζλ του Champions League 2015-16 είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένο. Έτσι, ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσουμε το τι αναμένεται να δούμε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωσης της νέας σεζόν, που παρουσιάζει μία σημαντική διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, όσον αφορά στη φάση των ομίλων.
Συγκεκριμένα, στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας δεν μπαίνουν πλέον οι 8 ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία στο ranking της UEFA, αλλά οι πρωταθλήτριες των 8 πρώτων χωρών στην κατάταξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Μιλάμε, δηλαδή για τις πρωταθλήτριες Ισπανίας, Αγγλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας, Γαλλίας, Ρωσίας και Ολλανδίας. Αυτό σημαίνει πως ομάδες, που με το σύστημα των προηγούμενων ετών, δεν θα έμπαιναν στο 1ο γκρουπ, φέτος μπαίνουν. Για παράδειγμα, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Ζενίτ θα βρίσκονταν στο 2ο γκρουπ, ενώ η Αϊντχόφεν στο 3ο! Επίσης, η Ρεάλ Μαδρίτης, λόγω του γεγονότος ότι δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας, βρίσκεται στο 2ο γκρουπ, κι ας έχει την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά πώς διαμορφώνεται το Champions League της νέας περιόδου. Κάποια πρωταθλήματα δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά θεωρούμε ως δεδομένο πως οι ομάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις θέσεις που οδηγούν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, θα πάρουν τελικά τα εισιτήρια. Επίσης, στους προκριματικούς γύρους "δίνουμε" την πρόκριση στις ισχυρές ομάδες, ώστε να φτάσουμε σε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα μέχρι τη φάση των ομίλων.
1ος προκριματικός γύρος
Ισχυροί | Αδύναμοι |
TNS (Ουαλία) 5.575 | Κρουσέιντερς (Β. Ιρλανδία) 2.475 |
Λεβάντια (Εσθονία) 4.200 | Τόρσαβν (Ν. Φαρόε) 1.450 |
Πιούνικ (Αρμενία) 3.550 | Πρωταθλήτρια Σαν Μαρίνο (Γιούβενες Ντογκάνα 0.599 ή Φολγκόρε 0.349) * |
Σάντα Κολόμα (Ανδόρα) 2.666 | Λίνκολν (Γιβραλτάρ) 0.550 |
* Δεν έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα
2ος προκριματικός γύρος
Ισχυροί | Αδύναμοι |
Στεάουα (Ρουμανία) 40.259 ** | TNS (Ουαλία) 5.575 * |
Σέλτικ (Σκωτία) 39.080 | Σαράγεβο (Βοσνία) 5.500 ** |
ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) 35.460 | Βέντσπιλς (Λετονία) 5.350 |
Μπάτε Μπορίσοβ (Λευκορωσία) 35.150 | Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) 4.875 |
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 25.350 | Τρέντσιν (Σλοβακία) 4.250 |
Ντίναμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) 24.700 | Λεβάντια (Εσθονία) 4.200 * |
Μάριμπορ (Σλοβενία) 22.225 | Ζαλγκίρις (Λιθουανία) 3.900 |
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 18.200 | Αστάνα (Καζακστάν) 3.825 |
Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 17.300 ** | Μιλσάμι (Μολδαβία) 3.750 |
Παρτίζαν (Σερβία) 14.775 | Πιούνικ (Αρμενία) 3.550 * |
Μάλμε (Σουηδία) 12.545 | Ρούνταρ (Μαυροβούνιο) 3.375 ** |
Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 11.500 | Βαρντάρ (Σκόπια) 3.175 |
Ελσίνκι (Φινλανδία) 11.140 | Στιάρναν (Ισλανδία) 3.100 |
Μόλντε (Νορβηγία) 10.375 | Σάντα Κολόμα (Ανδόρα) 2.666 * |
Μίντιλαντ (Δανία) 7.960 | Φόλα Ες (Λουξεμβούργο) 2.525 |
Βιντεότον (Ουγγαρία) 7.950 | Ντάνταλκ (Ιρλανδία) 2.150 |
Σκεντέρμπεου (Αλβανία) 5.575 | Χιμπέρνιανς (Μάλτα) 1.591 |
* Αν περάσουν από τον 1ο προκριματικό γύρο
** Δεν έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα
3ος προκριματικός γύρος
Ταμπλό πρωταθλητών
Ισχυροί | Αδύναμοι |
Βασιλεία (Ελβετία) 84.875 | Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 18.200 * |
Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία) 43.135 | Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 17.300 * |
Πλζεν (Τσεχία) 41.825 | Παρτίζαν (Σερβία) 14.775 * |
Στεάουα (Ρουμανία) 40.259 * | Μάλμε (Σουηδία) 12.545 * |
Σέλτικ (Σκωτία) 39.080 * | Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 11.500 * |
ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) 35.460 * | Ελσίνκι (Φινλανδία) 11.140 * |
Μπάτε Μπορίσοβ (Λευκορωσία) 35.150 * | Μόλντε (Νορβηγία) 10.375 * |
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 25.350 * | Μίντιλαντ (Δανία) 7.960 * |
Ντίναμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) 24.700 * | Βιντεότον (Ουγγαρία) 7.950 * |
Μάριμπορ (Σλοβενία) 22.225 * | Σκεντέρμπεου (Αλβανία) 5.575 * |
* Αν περάσουν από το 2ο προκριματικό γύρο
Ταμπλό μη πρωταθλητών
Ισχυροί | Αδύναμοι |
Σαχτάρ (Ουκρανία) 86.033 * | Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 30.825 |
Άγιαξ (Ολλανδία) 66.195 | Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 30.020 |
Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο) 41.440 | Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 19.880 * |
Μονακό (Γαλλία) 31.483 | Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 15.635 |
Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 31.375 | Κρασνοντάρ (Ρωσία) 15.099 * |
* Δεν έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα
Πλέι οφ
Ταμπλό πρωταθλητών
Ισχυροί | Αδύναμοι |
Βασιλεία (Ελβετία) 84.875 * | ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) 35.460 * |
Πλζεν (Τσεχία) 41.825 * | Μπάτε Μπορίσοβ (Λευκορωσία) 35.150 * |
Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία) 43.135 * | Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 25.350 * |
Στεάουα (Ρουμανία) 40.259 * | Ντίναμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) 24.700 * |
Σέλτικ (Σκωτία) 39.080 * | Μάριμπορ (Σλοβενία) 22.225 * |
* Αν περάσουν από τον 3ο προκριματικό γύρο
Ταμπλό μη πρωταθλητών
Ισχυροί | Αδύναμοι |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 103.078 | Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) 56.276 |
Βαλένθια (Ισπανία) 99.885 | Λάτσιο (Ιταλία) 49.102 ** |
Μπάγερ Λεβερκούζεν (Γερμανία) 87.883 | Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο) 41.440 * |
Σαχτάρ (Ουκρανία) 86.033 * | Μονακό (Γαλλία) 31.483 * |
Άγιαξ (Ολλανδία) 66.195 * | Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 31.375 * |
* Αν περάσουν από τον 3ο προκριματικό γύρο
** Δεν έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα
Φάση των ομίλων
1ο γκρουπ | 2ο γκρουπ | 3ο γκρουπ | 4ο γκρουπ |
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 162.885 | Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 171.885 | Σαχτάρ (Ουκρανία) 86.033 * | Ρόμα (Ιταλία) 43.602 |
Τσέλσι (Αγγλία) 142.078 | Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 120.885 | Βασιλεία (Ελβετία) 84.875 * | Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία) 43.135 * |
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 154.883 | Πόρτο (Πορτογαλία) 111.276 | Σεβίλλη (Ισπανία) 78.385 ή Ντνίπρο (Ουκρανία) 52.033 ** | Πλζεν (Τσεχία) 41.825 * |
Γιουβέντους (Ιταλία) 95.102 | Άρσεναλ (Αγγλία) 110.078 | Λιόν (Γαλλία) 72.983 | Στεάουα (Ρουμανία) 40.259 * |
Μπενφίκα (Πορτογαλία) 118.276 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 103.078 * | Άγιαξ (Ολλανδία) 66.195 | Σέλτικ (Σκωτία) 39.080 * |
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 100.483 | Βαλένθια (Ισπανία) 99.885 * | Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) 65.033 | Γκλάντμπαχ (Γερμανία) 33.883 |
Ζενίτ (Ρωσία) 90.099 | Μπάγερ Λεβερκούζεν (Γερμανία) 87.883 * | Ολυμπιακός (Ελλάδα) 62.380 | Βόλφσμπουργκ (Γερμανία) 31.883 |
Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 58.195 | Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 87.078 | Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 50.020 | Γάνδη (Βέλγιο) 13.440 |
* Αν περάσουν από τα πλέι οφ
** Όποια κατακτήσει το Europa League
Η δομή του Champions League 2015-16
Φάση | Χρονική περίοδος | Ομάδες |
1ος προκριματικός γύρος | Ιούλιος | Οι 8 πρωταθλήτριες των χωρών από την 47η έως την 54η θέση |
2ος προκριματικός γύρος | Ιούλιος | 34 ομάδες Οι 4 νικήτριες του 1ου προκριματικού γύρου Οι 30 πρωταθλήτριες των χωρών από τη 16η έως την 46η θέση (εκτός του Λίχτενσταϊν) |
3ος προκριματικός γύρος | Ιούλιος, Αύγουστος | 30 ομάδες χωρισμένες σε δύο ταμπλό Ταμπλό πρωταθλητών με 20 ομάδες Οι 17 νικήτριες του 2ου προκριματικού γύρου Οι 3 πρωταθλήτριες των χωρών από τη 13η έως τη 15η θέση Ταμπλό μη πρωταθλητών με 10 ομάδες Οι 9 δευτεραθλήτριες των χωρών από την 7η έως τη 15η θέση Η τριταθλήτρια της χώρας στην 6η θέση |
Πλέι οφ | Αύγουστος | 20 ομάδες χωρισμένες σε δύο ταμπλό Ταμπλό πρωταθλητών με 10 ομάδες Οι 10 νικήτριες του 3ου προκριματικού γύρου Ταμπλό μη πρωταθλητών με 10 ομάδες Οι 5 νικήτριες του 3ου προκριματικού γύρου Οι 2 τριταθλήτριες των χωρών από την 4η έως την 5η θέση Οι 3 τετραθλήτριες των χωρών από την 1η έως την 3η θέση |
Φάση ομίλων | Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος | 32 ομάδες Οι 10 νικήτριες των πλέι οφ Οι 12 πρωταθλήτριες των χωρών από την 1η έως τη 12η θέση Οι 6 δευτεραθλήτριες των χωρών από την 1η έως την 6η θέση Οι 3 τριταθλήτριες των χωρών από την 1η έως την 3η θέση Η κάτοχος του Champions League 2014-15 |
Φάση των "16" | Φεβρουάριος, Μάρτιος | 16 ομάδες Οι 8 νικήτριες των ομίλων Οι 8 δεύτερες των ομίλων |
Τελική φάση | Μάρτιος - Μάιος | 8 ομάδες Οι 8 νικήτριες της φάσης των "16" αγωνίζονται στα προημιτελικά, τα ημιτελικά και τον τελικό |
Οι ημερομηνίες του Champions League 2015-16
22 Ιουνίου: Κλήρωση 1ου και 2ου προκριματικού γύρου
30 Ιουνίου/1 Ιουλίου και 7/8 Ιουλίου: 1ος προκριματικός γύρος
14/15 Ιουλίου και 21/22 Ιουλίου: 2ος προκριματικός γύρος
17 Ιουλίου: Κλήρωση 3ου προκριματικού γύρου
28/29 Ιουλίου και 4/5 Αυγούστου: 3ος προκριματικός γύρος
7 Αυγούστου: Κλήρωση πλέι οφ
18/19 Αυγούστου και 25/26 Αυγούστου: Πλέι οφ
27 Αυγούστου: Κλήρωση των ομίλων
15/16 Σεπτεμβρίου: 1η αγωνιστική των ομίλων
29/30 Σεπτεμβρίου: 2η αγωνιστική των ομίλων
20/21 Οκτωβρίου: 3η αγωνιστική των ομίλων
3/4 Νοεμβρίου: 4η αγωνιστική των ομίλων
24/25 Νοεμβρίου: 5η αγωνιστική των ομίλων
8/9 Δεκεμβρίου: 6η αγωνιστική των ομίλων
14 Δεκεμβρίου: Κλήρωση της φάσης των "16"
16/17/23/24 Φεβρουαρίου και 8/9/15/16 Μαρτίου:Φάση των "16"
18 Μαρτίου: Κλήρωση των προημιτελικών
5/6 Απριλίου και 12/13 Απριλίου: Προημιτελικά
15 Απριλίου: Κλήρωση των ημιτελικών
26/27 Απριλίου και 3/4 Μαΐου: Ημιτελικά
28 Μαΐου: Τελικός (Μιλάνο)
Πηγή: Sport24.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου