Η Γιουβέντους του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι πήρε "χρυσή" ισοπαλία στο "Μπερναμπέου" επί της Ρεάλ Μαδρίτης και προκρίθηκε στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ.
Οι δυο ομάδες έτρεξαν αρκετά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, αφού η μεν Ρεάλ έψαχνε ένα δεύτερο γκολ, ενώ η Γιουβέντους προσπαθούσε να κρατήσει το αποτέλεσμα.
Κοιτώντας τις αποστάσεις που κάλυψαν οι παίκτες των δυο ομάδων, διαπιστώνουμε πως οι Ιταλοί κουράστηκαν περισσότερο, ενώ ο Αρτούρο Βιδάλ ήταν... μηχανάκι στη μεσαία γραμμή.
Σε ένα ακόμα ματς ο Χάμες έτρεξε αρκετά για την "βασίλισσα", ενώ και ο Ρονάλντο ανέβασε τα χιλιόμετρα του. Ας τα δούμε όμως αναλυτικά.
| ΡΕΑΛ | ΜΕΤΡΑ | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ΜΕΤΡΑ | 
| Ροντρίγκες | 11485 | Βιδάλ | 12036 | 
| Ίσκο | 10841 | Μαρκίζιο | 11715 | 
| Μπέιλ | 10745 | Λίχτσταϊνερ | 11327 | 
| Καρβαχάλ | 10599 | Κιελίνι | 10840 | 
| Κρόος | 10430 | Πογκμπά | 10581 | 
| Ράμος | 10237 | Εβρά | 10489 | 
| Βαράν | 10227 | Μοράτα | 10198 | 
| Ρονάλντο | 10218 | Τέβες | 10027 | 
| Μαρσέλο | 9879 | Μπονούτσι | 9923 | 
| Μπενζεμά | 7661 | Πίρλο | 9869 | 
| Κασίγιας | 3654 | Μπουφόν | 5374 | 
| Ερνάντες | 2806 | Μπαρτζάλι | 1609 | 
| - | - | Γιορέντε | 1436 | 
| - | - | Περέιρα | 849 | 
| ΣΥΝΟΛΟ | 108782 | ΣΥΝΟΛΟ | 
 

 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου